GUIDE DES TAILLES
Vêtements pour femmes
| Le placard de Meeshayha | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | XXXL/46 |
| Taille du denim | 23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 |
| Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| nous | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| La France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Japon | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Corée | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 |
| Chine (tops) | 155/76A | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 175/92A | 175/96A | 180/100 A |
| Chine (bas) | 155/60A | 160/60A | 165/64A | 170/68A | 175/72A | 175/76A | 175/80A | 180/84A |
Chaussures de femme
| UE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Royaume-Uni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| nous | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Japon | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Chine | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Mensurations corporelles
| Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| tour de poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Tour de taille | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Taille du bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
