STØRRELSESVEILEDNING
kvinne Klær
| Meeshayhas skap | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | XXXL/46 |
| Denimstørrelse | 23 | 24-25 | 26–27 | 28–29 | 30–31 | 32-33 | 34 | 36 |
| Storbritannia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| OSS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Frankrike | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Japan | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Korea | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 |
| Kina (topper) | 155/76A | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 175/92A | 175/96A | 180/100A |
| Kina (bunner) | 155/60A | 160/60A | 165/64A | 170/68A | 175/72A | 175/76A | 175/80A | 180/84A |
Damskor
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Storbritannia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OSS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Japan | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Kina | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Kroppsmål
| Størrelse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Bryststørrelse | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Midjemål | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Bekkenstørrelse | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
