Salta e vai al contenuto principale

GUIDA ALLE TAGLIE

Abbigliamento Donna

L'armadio di Meeshayha XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44 XXXL/46
Taglia Denim 23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34 36
Regno Unito 4 6 8 10 12 14 16 18
NOI 0 2 4 6 10 12 14
Francia 32 34 36 38 40 42 44 46
Italia 36 38 40 42 44 46 48 50
Giappone 1 3 5 7 9 11 13 15
Corea 33 44 55 66 77 88 99 110
Cina (in cima) 155/76A 160/76A 165/80A 170/84A 175/88A 175/92A 175/96A 180/100A
Cina (in basso) 155/60A 160/60A 165/64A 170/68A 175/72A 175/76A 175/80A 180/84A

Scarpe da donna

UE 35 36 37 38 39 40 41
Regno Unito 2 3 4 5 6 7 8
NOI 4 5 6 7 8 9 10
Giappone 22 23 24 25 26 27 28
Cina 35 36 37 38 39 40 41

Misure del corpo

Misurare 32 34 36 38 40 42 44 46
Dimensioni del torace  78   82  86  90  94  99  104  109
Misura della vita  58   62  66  70  74  79  84  89
Dimensioni del bacino  86   90  94  98  102  107  112  117