دليل المقاسات
ملابس نسائية
| خزانة ميشايها | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | XXXL/46 |
| مقاس الدنيم | 23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 |
| المملكة المتحدة | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| نحن | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| فرنسا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| إيطاليا | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| اليابان | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| كوريا | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 |
| الصين (قمم) | 155/76A | 160/76A | 165/80 أمبير | 170/84أ | 175/88أ | 175/92A | 175/96A | 180/100 أمبير |
| الصين (القيعان) | 155/60 أمبير | 160/60 أمبير | 165/64أ | 170/68أ | 175/72A | 175/76A | 175/80 أمبير | 180/84A |
أحذية المرأة
| الاتحاد الأوروبي | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| المملكة المتحدة | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| نحن | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| اليابان | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| الصين | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
قياسات الجسم
| بحجم | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| حجم الصدر | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| حجم الخصر | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| حجم الحوض | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
